2014年6月5日,弗吉尼亚州马丁斯维尔(GLOBE NEWSWIRE)-Hooker Furniture(纳斯达克股票代码:HOFT)今天公布了自2015年第一季度开始的净销售额6140万美元,净收入280万美元,即每股0.26美元。 2014年2月3日至2014年5月4日结束。
净利润较去年第一季度的210万美元(合每股0.20美元)增长了31.9%,这主要归因于箱包产品销售的增长。
第一季度的净销售额与去年同期的5,630万美元相比,增加了510万美元,即9.1%,这主要是由于案例商品的销量相对于基本统一的平均售价基本持平。与2014财年第一季度相比,Casegoods和室内装潢部门的净销售额分别增长了10.1%和7.3%。
董事长兼首席执行官小保罗·汤姆斯(Paul B. Toms Jr.)表示:“我们很高兴看到箱包产品再次增长。”他指出,合并的营业利润增长了31.2%,即100万美元,是由于案例商品销量的增长所致,他说:“虽然在过去几年中,装饰产品的销售增速快于案例商品的销售,但我们看到了案例商品销售有所回升的迹象。并提高了零售商销售大型卧室,餐厅和家庭办公家具的能力。”
汤姆斯说:“胡克亚洲仓库计划直接向零售商运送集装箱,这大大提高了该季度的销售业绩。”他说:“我们加强了对集装箱直接运输的服务,在更广泛的畅销产品上提供了强大的服务地位。当零售商不必购买任何特定商品的深价产品时,零售商也更愿意承诺购买更大的集装箱。”说。
绝对利润和占净销售额的百分比均归因于两个业务部门的销售增长以及低箱货物部门的仓储和分销费用,本季度的毛利润增加。
销售和管理费用占净销售额的百分比有所下降,但从绝对值来看却有所增加,部分原因是公司新成立的初创企业H Contract和Homeware的运营成本增加。
胡克的新企业H Contract和Homeware报告了该季度的运营亏损35.7万美元。这些新举措使税后净收入减少了233,000美元,或每股减少0.02美元。 H Contract公司为高档的高级生活设施提供软垫座椅和箱包,现在的运营收支平衡接近于一年前的运营亏损。汤姆斯说,家庭用品是一个仅在线的,直接面向消费者的家具和家居装饰品牌,“继续有经营亏损,但由于我们继续投资于营销以提高品牌知名度,经营状况接近预期。”
现金,存货和债务水平
汤姆斯说:“我们的库存和现金状况是该季度的重点。” “库存处于目标范围内,畅销书构成良好,服务水平仍然很高。我们能够增加近800万美元的现金。”公司在2015财年第一季度末的现金和现金等价物为3170万美元,无长期债务。此外,其1,500万美元的循环信用额度中有1,330万美元可用,扣除了为备用信用证预留的170万美元。合并库存为4,360万美元,较2014财年年底减少540万美元。
业务展望
汤姆斯说:“该季度的订单量比去年同期有所增加,但不如我们希望在今年春季后的家具市场时期那样强劲。”他说:“尽管我们内部定位良好,但我们担心零售需求环境,由于住房市场放缓,零售业的不稳定性以及经济不那么强劲,与年初相比,牛市有所减少但是,随着我们进入夏季,我们希望利用外部条件的任何改善,例如我们在畅销书上的良好存货状况,强大的产品线,室内装饰领域的进步以及新业务计划的成功。”
股利
在2014年6月5日的会议上,公司董事会宣布了每股0.10美元的季度现金股息,应于2014年6月30日支付给2014年6月16日在册的股东。
根据2013年对美国零售商的发货量,胡克家具公司跻身全美前十大公开交易家具资源之列,在其成立90周年之际,它是一种家用木材,金属和软垫家具资源。大型casegoods产品类别包括家庭娱乐,家庭办公室,口音,餐饮和卧室家具,主要以Hooker家具品牌出售的中上价格点。胡克的家用软垫座椅产品线包括:高档运动和固定皮革家具专家Bradington-Young;萨姆·摩尔家具公司(Sam Moore Furniture),高级休闲椅,长椅,沙发和组合式座椅的专家,着重于从封面到框架的定制。 Hooker Upholstery专门针对中高档价格范围的进口皮革软垫家具。 Homeware产品系列提供直接面向消费者的,客户组装的,模块化的软垫和箱包产品,专为年轻和更多的移动家具客户设计。 H Contract产品线为高档高级生活设施提供软垫座椅和箱包产品。请访问我们的网站hookerfurniture.com,bradington-young.com,sammoore.com,homeware.com和hcontractfurniture.com。
表一 | ||
胡克家具公司和子公司 | ||
简明综合收益表 | ||
(以千为单位,每股数据除外) | ||
(Unaudited) | ||
十三周结束 | ||
May 4, | May 5, | |
2014 | 2013 | |
净销售额 | $ 61,396 | $ 56,295 |
销售成本 | 45,786 | 42,379 |
毛利 | 15,610 | 13,916 |
销售和管理费用 | 11,367 | 10,682 |
营业收入 | 4,243 | 3,234 |
其他收入(支出)净额 | 46 | (32) |
所得税前收入 | 4,289 | 3,202 |
所得税费用 | 1,485 | 1,076 |
净收入 | $ 2,804 | $ 2,126 |
每股收益: | ||
基本的 | $ 0.26 | $ 0.20 |
稀 | $ 0.26 | $ 0.20 |
已发行加权平均股数: | ||
基本的 | 10,724 | 10,717 |
稀 | 10,762 | 10,747 |
每股宣派的现金股利 | $ 0.10 | $ 0.10 |
表二 | ||
胡克家具公司和子公司 | ||
简明综合收益表 | ||
(以千计) | ||
(Unaudited) | ||
为了 | ||
十三周结束 | ||
May 4, | May 5, | |
2014 | 2013 | |
净收入 | $ 2,804 | $ 2,126 |
其他综合收入: | ||
精算收益摊销 | ||
分别扣除5美元和10美元的税款 | (8) | (17) |
定期净收益成本调整 | (8) | (17) |
综合收入 | $ 2,796 | $ 2,109 |
表三 | ||
胡克家具公司和子公司 | ||
简明综合余额表 | ||
(以千计) | ||
作为 | May 4, | 2月2日, |
2014 | 2014 | |
(未经审核) | ||
资产 | ||
当前资产 | ||
现金及现金等价物 | $ 31,686 | $ 23,882 |
应收贸易账款,减去可疑账户的备抵金,分别为$ 1,276和$ 1,243 | 30,396 | 29,393 |
存货 | 43,587 | 49,016 |
预付费用及其他流动资产 | 2,397 | 2,413 |
递延税款 | 1,246 | 1,664 |
可收回所得税 | - | 682 |
流动资产总额 | 109,312 | 107,050 |
物业,厂房及设备净额 | 22,840 | 23,752 |
人寿保险单的现金退保价值 | 19,202 | 18,891 |
递延税款 | 4,121 | 4,051 |
无形资产 | 1,382 | 1,382 |
其他资产 | 1,703 | 355 |
非流动资产总计 | 49,248 | 48,431 |
总资产 | $ 158,560 | $ 155,481 |
负债与股东权益 | ||
流动负债 | ||
应付账款 | $ 8,694 | $ 7,077 |
应计薪金,工资和福利 | 2,805 | 3,478 |
应计所得税 | 156 | - |
应计佣金 | 856 | 934 |
客户存款 | 433 | 659 |
其他应计费用 | 832 | 759 |
流动负债合计 | 13,776 | 12,907 |
延期补偿 | 7,793 | 7,668 |
应计所得税 | 103 | 103 |
其他长期负债 | 308 | - |
长期负债合计 | 8,204 | 7,771 |
负债总额 | 21,980 | 20,678 |
股东权益 | ||
普通股,无面值,已授权20,000股,每个日期已发行和流通的10,753股 | 17,641 | 17,585 |
留存收益 | 118,849 | 117,120 |
累计其他综合收益 | 90 | 98 |
股东权益合计 | 136,580 | 134,803 |
负债总额和股东权益 | $ 158,560 | $ 155,481 |
表四 | ||
胡克家具公司和子公司 | ||
简明合并现金流量表 | ||
(以千计) | ||
(未经审核) | ||
十三周结束 | ||
May 4, | May 5, | |
2014 | 2013 | |
经营活动: | ||
净收入 | $ 2,804 | $ 2,126 |
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致: | ||
折旧及摊销 | 613 | 584 |
资产处置收益 | (34) | (8) |
递延所得税费用(收益) | 404 | (5) |
非现金限制性股票和业绩奖励 | 55 | 229 |
呆账准备 | 125 | 75 |
资产和负债变动: | ||
贸易应收账款 | (1,129) | 1,762 |
存货 | 5,429 | 3,366 |
可收回所得税 | 682 | - |
获得人寿保险单 | (126) | (135) |
预付费用及其他流动资产 | 237 | 832 |
应付账款 | 1,616 | (2,876) |
应计薪金,工资和福利 | (673) | (712) |
应计所得税 | 156 | (1,034) |
应计佣金 | (78) | (267) |
客户存款 | (226) | - |
其他应计费用 | 77 | 11 |
延期补偿 | 63 | 45 |
其他长期负债 | 6 | - |
经营活动产生的现金净额 | $ 10,001 | $ 3,993 |
投资活动: | ||
购买财产和设备 | (1,008) | (880) |
应收票据收到的款项 | 11 | 14 |
出售财产和设备的收益 | 65 | 8 |
人寿保险单上支付的保费 | (190) | (190) |
人寿保险保单收益 | - | 516 |
投资活动所用现金净额 | (1,122) | (532) |
筹资活动: | ||
支付的现金股利 | (1,075) | (1,075) |
筹资活动使用的现金净额 | (1,075) | (1,075) |
现金及现金等价物净增加额 | 7,804 | 2,386 |
现金和现金等价物-年初 | 23,882 | 26,342 |
现金和现金等价物-季度末 | $ 31,686 | $ 28,728 |
现金流量补充表: | ||
已付所得税净额 | $ (294) | $ (2,115) |
有话要说?与我们分享您的想法 评论 below.